Muistoissa


Joskus on aika jatkaa hyvin alkanutta matkaa mutta antaa tilaa myös tuleville tähdille. Tälle sivulle on kerätty Unia Trottersin lopetetut hevoset & ponit. Oreista säilötty muutama purkki siemennystä varten.



★ Lämminveriset

o. Ancient Highway 01.11.2016 - 08.04.2021 10,0a - 128 370v€
o. Bye Bye Hero 29.07.2014 - 19.12.2023 09,4a - 153 380v€
o. Canned Heat 27.06.2015 - 08.04.2021 10,1a - 124 980v€
o. Crimewawe 15.11.2016 - 19.12.2023 10,7a - 151 650v€
t. Crumblin' Down 21.11.2016 - 19.12.2023 10,2a - 125 190v€
o. Colonial Triumph 03.03.2016 - 19.12.2023 09,0a - 161 570v€
o. Danger Zone 01.01.2016 - 19.12.2023 10,1a - 162 580v€
o. Just Chaos 23.01.2016 - 08.04.2021 10,1a - 170 350v€
t. Let Me Kick 06.07.2014 - 19.12.2023 09,7a - 141 140v€
t. Pridezilla II 19.01.2016 - 08.04.2021 10,7a - 110 600v€
t. Quite Jaded 28.05.2015 - 19.12.2023 10,1a - 96 570v€
t. Revenge Decker 28.05.2015 - 08.04.2021 11,0a - 87 950v€
o. Speedrunner 29.07.2014 - 19.12.2023 11,5a - 104 980v€
o. Stellar Point 17.02.2016 - 19.12.2023 09,4a - 139 790v€


★ Kylmäveriset

t. Ikikorven Kerttu 01.10.2015 - 21.04.2021 21,5a - 176 490v€
o. Josveinkin 01.12.2015 - 18.08.2020 21,1a - 173 145v€
t. Runo-Nella 23.12.2015 - 04.12.2019 21,5a - 152 055v€
t. Surusävel 23.12.2015 - 08.04.2021 21,3a - 79 940v€
o. Viritetty 11.07.2015 - 04.08.2020 21,6 - 173 183v€