A'iyana al Braqa++++//
Tämä on virtuaalihevonen
Legion of Supreme Masters
      
    Tämä on virtuaalihevonen
 
      Luonne on tulossa!
| i. Emir al Qadir dom, rt, 152cm | ii. Shake It Rowland dom, rt, 150cm | iii. Dahabu Ibn Leges++++ VIR MVA Ch, KTK-II, YLA2, VAHY II, NALA III | 
| iie. Djamila HAL | ||
| ie. Emira's Rascal++ dom, rt, 152cm VIR MVA Ch, KTK-III | iei. Warlike Stallion KTK-III, KERJ-III, WRJ-III, YLA2 | |
| iee. Zahrat Emira | ||
| e. A'ishah Delm dom, rn, 153cm | ei. Bashaar Abaan al Qadir dom, rn, 151cm VIR MVA Ch, KTK-I, KRJ-II, YLA2 | eii. Cala Bahsiir | 
| eie. Tharwaah Abaal al Rayad Ch | ||
| ee. T.H. Perfect Choice dom, rnkm, 154cm KTK-II, KRJ-III, ERJ-III | eei. The Eagle Eye | |
| eee. First Choice Dame | 
| t/o. Varsan nimi | s. 00.00.0000 | DOM | isä. Nimi | om. | 
| AHAC
              Points: 3894 
 | Porrastetut kilpailut» Kilpailee porrastetuissa KRJ:n alaisissa kilpailuissa. » Koulutustasoltaan vaativa A » tahti ja irtonaisuus 1952.86 p. » kuuliaisuus ja luonne 1682.63 p. » hyppykapasiteetti 1.34 p. » rohkeus 1.34 p. » nopeus 0.17 p. » kestävyys 0.17 p. ♦ Kouluratsastuksessa 3635.49 op (vt 7/6) | 
-